Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz. Fernsteuerung einschließlich Diebstahlverfolgung durch Husqvarna Fleet Services sowie vollständige Steuerung und Konfiguration des Mähers über das Smartphone. GPS-gestützter Navigations- und Wettertimer sorgt für eine gleichmäßige Abdeckung komplexer Rasenflächen und passt die Mähfrequenz automatisch an das Rasenwachstum an. Behandelt alle Arten von Rasenflächen und bewältigt Steillagen bis zu 45% (24 °) mit perfekten Schnittergebnissen - auch bei Regen. Remote Object Detection ermöglicht höhere Mähgeschwindigkeit und Flächenkapazität.
Kapazität | AUTOMOWER® 550 Art-Nr.: 967 65 02‑12 |
Maximale Flächenkapazität | 5.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Flächenleistung je Stunde | 208 m² |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | Pentasearch |
Leitkabel | 3 |
Ladesystem | Automatisch |
Abmessungen | |
Gewicht | 13,5 kg |
Produktgröße, LxWxH | 72 x 56 x 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 67 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 270 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 frei schwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Software Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Ja |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Artikelnummer: 967 65 02‑12
€4,828.95Preis
Nicht verfügbar