Rasenmähroboter für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit der EPOS Steuerungstechnik und vielen weiteren nützlichen Funktionen wie der AppDrive Funktion und ein sehr flexibles Arbeitsflächenmanagement. Die virtuelle Eingrenzung von Flächen ermöglicht es verschiedene Arbeitsbereiche zu definieren, verschiedene Zonen flexibel zu aktvieren und zu deaktivieren und die verschiedene Arbeitsbereiche flexibel bezugnehmend auf Schnitthöhe und Bearbeitungszeiten zu bearbeiten. Enge Passagen und Steigungen bis 45% (24°) stellen dem Gerät keine Probleme da. Auch Regen schränkt die Funktionsfähigkeit des Mähers nicht ein. Zum Betreiben der Technik wird eine Referenzstation benötigt.
Kapazität | AUTOMOWER® 550 EPOS Art-Nr.: 970 46 53‑12 |
Maximale Flächenkapazität | 5.000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
Flächenleistung je Stunde | 208 m² |
Max. Laufzeit | 24 h |
Suchsystem | EPOS guidance |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Abmessungen | |
Gewicht | 14,4 kg |
Produktgröße, LxWxH | 72 x 56 x 32 cm |
Gerätedaten | |
Farbe | Grau, Orange |
Lautstärke (wahrgenommen) | 65 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 210 min |
Normale Ladezeit | 60 min |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 freischwingende Klingen |
Schnitthöhe, max | 60 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Arbeitsbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung | |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Software Update | FOTA |
Sicherheit | |
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Ja |
HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS
Artikelnummer: 970 46 53‑12
€6,088.95Preis
Nicht verfügbar